| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Progettazione a prova di perdite | superare una prova di perdita di 4,0 MPa con N2 per 1 minuto senza alcuna perdita, in modo da garantire l'utilizzo del prodotto in applicazioni in cui sono richieste condizioni di tenuta a gas o a liquido,protezione dei componenti interni dai fattori ambientali. |
| Alta resistenza dell' isolante | Dispone di una resistenza isolante di 2000MΩ@500VDC, isolando efficacemente le correnti elettriche e prevenendo i cortocircuiti, garantendo un funzionamento elettrico sicuro e stabile. |
| Tolleranza ad alta tensione | il pin di alimentazione resiste a 3000VAC per 2 secondi con una corrente di fuga massima di 0,5 mA e il pin di controllo resiste a 2000VAC per 2 secondi con una corrente di fuga massima di 0,5 mA,entrambi senza guasto o flashoverQuesto rende il prodotto adatto per applicazioni con esigenze di alta tensione. |
| Finitura rivestita di nichel | Ha un rivestimento in nichel con uno spessore di 2-4 μm (ad eccezione del TABS). |
| Non aventi borri | Non sono ammesse abborraggi, garantendo una maneggevolezza agevole, un'assemblaggio facile e prevenendo danni ad altri componenti durante l'installazione. |
| Tolleranza standard | Se non diversamente specificato, segue la norma di tolleranza GB/T 1804 - m, garantendo parti coerenti e intercambiabili. |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materiale della piastra | Acciaio C45 |
| Materiale della spilla di alimentazione | Acciaio C45 |
| Materiale del perno di controllo | SUH446 Acciaio inossidabile |
| Tipo di vetro | ELAN numero 48 |
| Materiale TAB | SPCC, nickel plating |
| Materiale di gomma | Gomma di silicone |
| Materiale di noce M5 | H62 Rame |
| Materiale della lavatrice 5 | H62 Rame |
| Materiale della lavastoviglie a serratura a molla | Acciaio inossidabile 304 |
| Materiale della piastra di collegamento | SPCC, nickel plating |
| Prova di perdita | 4.0MPa con N2, 1 minuto, nessuna perdita |
| Resistenza dell'isolatore | 2000MΩ@500VDC |
| Test HI-POT (Pin di alimentazione) | 3000VAC, 2 secondi, corrente di perdita massima 0,5 mA |
| Test HI-POT (Pin di controllo) | 2000VAC, 2 secondi, corrente di perdita massima 0,5 mA |
| Spessore del rivestimento in nichel | 2 - 4 μm (esclusi i TABS) |
| Tolleranza | GB/T 1804 - m |
![]()
![]()