| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materiale della piastra | Saph440 |
| Materiale delle spine | SUH446 con nucleo di rame, rapporto 2:1 |
| Tipo di vetro | ELAN numero 48 |
| Composizione ceramica | 95% AL2O3, colore: bianco |
| Materiale TAB | SPCC (TAB con rivestimenti specifici su quattro facce) |
| Resistenza dell'isolatore | > 5000MΩ@1000VDC |
| Resistenza alla tensione | 3500VAC, 50Hz, 2 secondi, corrente di perdita massima 1mA |
| Pressione di prova di perdita | 2.9 MPa (con una miscela di 70% di N2 e 30% di Elio) |
| Pressione di prova di scoppio | 5.2 MPa |
| Spessore del rivestimento in nichel | 2 - 5 μm (esclusi i TABS) |
![]()
![]()